Documentation
Getting Started
- Introduction
- Setup
- General Settings
- WooCommerce
- Tools
- Analytics Reports
- Dashboard
- License
- Generator
- Activations
- Applications
- Installed On
- API Logs
- WooCommerce Products
- Customer License Manager Flow
Integrations
For Developer
Database Structure
Lmfwc_api_keys
TABLE STRUCTURE
| Name | Type | Null | Default |
| id 🔑 | BIGINT(20) | false | None |
| user_id | BIGINT(20) | false | None |
| description | VARCHAR(200) | true | null |
| permissions | VARCHAR(10) | false | None |
| consumer_key | CHAR(64) | false | None |
| consumer_secret | CHAR(43) | false | None |
| nonces | LONGTEXT | true | null |
| truncated_key | CHAR(7) | false | None |
| last_access | DATETIME | true | null |
| created_at | DATETIME | true | null |
| created_by | BIGINT(20) | true | null |
| updated_at | DATETIME | true | null |
| updated_by | BIGINT(20) | true | null |
Lmfwc_generators
TABLE STRUCTURE
| Name | Type | Null | Default |
| id 🔑 | BIGINT(20) | false | None |
| name | VARCHAR(255) | false | None |
| charset | VARCHAR(255) | false | None |
| chunks | INT(10) | false | None |
| chunk_length | INT(10) | false | None |
| times_activated_max | INT(10) | true | null |
| separator | VARCHAR(255) | true | null |
| prefix | VARCHAR(255) | true | null |
| suffix | VARCHAR(255) | true | null |
| expires_in | INT(10) | true | null |
| created_at | DATETIME | true | null |
| created_by | BIGINT(20) | true | null |
| updated_at | DATETIME | true | null |
| updated_by | BIGINT(20) | true | null |
Lmfwc_licenses
TABLE STRUCTURE
| Name | Type | Null | Default |
| id 🔑 | BIGINT(20) | false | None |
| order_id | BIGINT(20) | true | null |
| product_id | BIGINT(20) | true | null |
| user_id | BIGINT(20) | true | null |
| license_key | LONGTEXT | false | None |
| hash | LONGTEXT | false | None |
| expires_at | DATETIME | true | null |
| valid_for | INT(32) | false | null |
| source | VARCHAR(255) | false | None |
| status | TINYINT(1) | false | None |
| times_activated | INT(10) | true | null |
| times_activated_max | INT(10) | true | null |
| created_at | DATETIME | true | null |
| created_by | BIGING(20) | true | null |
| updated_at | DATETIME | true | null |
| updated_by | BIGING(20) | true | null |
Lmfwc_licenses_meta
TABLE STRUCTURE
| Name | Type | Null | Default |
| meta_id 🔑 | BIGINT(20) | false | None |
| license_id | BIGINT(20) | false | 0 |
| meta_key | VARCHAR(255) | true | null |
| meta_value | LONGTEXT | true | null |
| created_at | DATETIME | true | null |
| created_by | BIGING(20) | true | null |
| updated_at | DATETIME | true | null |
| updated_by | BIGING(20) | true | null |
Products Installed on
| Column | Type |
| meta_id | bigint(20) unsigned Auto Increment |
| license_id | bigint(20) unsigned [0] |
| meta_key | varchar(255) NULL |
| meta_value | longtext NULL |
| created_at | datetime NULL |
| created_by | bigint(20) unsigned NULL |
| updated_at | datetime NULL |
| updated_by | bigint(20) unsigned NULL |